МБОУ «ЯСШ № 8»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 8 имени Героя России Д.М.Гребёнкина» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
МБОУ «ЯСШ № 8»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 8 имени Героя России Д.М.Гребёнкина» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
«Полезные ресурсы для подготовки к олимпиаде»:
https://siriusolymp.ru/ - Всероссийская олимпиада школьников
https://krippo.ru/index.php/olimpiadu-i-konkyrsu
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
2024 - 2025 учебный год
Класс | ФИО | Результат | Статус |
4 | Комаров | 24 | призер |
4 | Восьмак | 20 | участник |
4 | Марчук | 25 | призер |
5 | Керимова | 9 | участник |
5 | Авилов | 9 | участник |
6 | Карпенко | 18 | участник |
6 | Крамаренко | 12 | участник |
7 | Крайник | 14 | участник |
7 | Абдулина | 17 | участник |
7 | Мегель | 31 | участник |
7 | Сеитбекирова | 18 | участник |
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку
2024 - 2025 учебный год
Класс | Фамилия | Результат | Статус |
5 | Бобков | 10 | участник |
5 | Васин | 50 | победитель |
5 | Таранжина | 18 | участник |
5 | Алексеева | 8 | участник |
5 | Медведская | 11 | участник |
5 | Шмагин | 50 | победитель |
7 | Мегель | 10 | участник |
7 | Чучко | 5 | участник |
7 | Сирош | 10 | участник |
8 | Герко | 13 | участник |
8 | Еремин | 23 | участник |
8 | Эмиралиев | 5 | участник |
8 | Аблямитова | 10 | участник |
8 | Рашин | 15 | участник |
8 | Марчук | 10 | участник |
11 | Денисов | 47 | победитель |
6 | Аблямитов | 46 | победитель |
6 | Бурдинов | 26 | участник |
6 | Карпенко | 45 | победитель |
6 | Кирячек | 25 | участник |
6 | Еремин | 22 | участник |
6 | Синица | 14 | участник |
9 | Шкутова | 15 | участник |
9 | Юдина | 10 | участник |
9 | Сеитбекирова | 15 | участник |
9 | Реизова | 24 | участник |
9 | Торяник | 27 | участник |
9 | Файзулина | 13 | участник |
10 | Посаднева | 25 | участник |
10 | Ремесло | 22 | участник |
10 | Кормилицина | 20 | участник |
10 | Адаманова | 19 | участник |
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии
2024 - 2025 учебный год
Класс | Фамилия | Результат | Статус |
5 | Бобков | 8,8 | участник |
5 | Васин | 19 | призер |
5 | Таранжина | 13,6 | участник |
6 | Беляев | 19,4 | призер |
6 | Карпенко | 16,2 | участник |
7 | Абдулина | 21,4 | призер |
7 | Мегель | 16 | участник |
7 | Жиленко | 15,8 | участник |
8 | Герко | 9,3 | участник |
8 | Еремин | 9,2 | участник |
8 | Эмиралиев | 14 | участник |
9 | Сеитбекирова | 18,5 | участник |
9 | Торяник | 18,5 | участник |
9 | Файзулина | 19,9 | участник |
11 | Кролева | 23 | участник |
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе
2024 - 2025 учебный год
Класс | Фамилия | Результат | Статус |
5 | Алексеева | 28 | участник |
5 | Васин | 36 | призер |
5 | Медведская | 18 | участник |
5 | Таранжина | 26 | участник |
6 | Аблямитов | 5 | участник |
6 | Карпенко | 16 | участник |
6 | Кирячек | 0 | участник |
8 | Эмиралиев | 0 | участник |
8 | Рашин | 20 | участник |
9 | Сеитбекирова | 54 | участник |
9 | Эдемова | 51 | участник |
10 | Кормилицина | 61 | призер |
11 | Глущенко | 89 | победитель |